| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | Interpretación: Alex Guemez,Estudios académicos,2013-2021,Lic,Admón. y Finanzas,Cédula profesional: 10216317,Universidad Panamericana México |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | Interpretación: Alex Guemez,Experiencia en campo,2013-2021,Especialista,Gerencia,Dirección,Inversionista |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | Interpretación: Alex Guemez,Estudios académicos,2013-2021,Especialización,Blockchain,Ed. 11a,Aden University |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | Interpretación: Alex Guemez,Estudios académicos,2013-2021,Especialización,Blockchain,Ed. 11a,Washington University |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | Libro: Leo Huberman,Los bienes terrenales del hombre,1981,México,Nuestro Tiempo,Ed 15a,Capítulo I, II, III, IV, V, VI, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XVI |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | Libro: Saifedean Ammous,El Patrón Bitcoin,2018,España,Editorial Planeta,Ed 1a,Capítulo 3 Pág 51 – El Imperio Romano y su declive. |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | White Paper: Satoshi Nakamoto,Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,2008,Internet,,,Bitcoin.org |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | Video: ,Blockchain Explorer,2021,Internet,Consulta,,https://www.blockchain.com/es/explorer |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | Libro: Shermin Voshmgir,The Token Economy,2019,Berlin,Token Kitchen,Second Edition,Capítulo: 1: A stateful protocol, descentralized applications & Proof of work. |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | Libro: Saifedean Ammous,El Patrón Bitcoin,2018,España,Editorial Planeta,Ed 1a,Capítulo 9 ¿Para qué es bueno BITCOIN – Reserva de valor |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | Libro: Robert T. Kiyosaki,Por qué los ricos se vuelven más ricos,2017,España,Penguin Random House Grupo Editorial,Ed 1a,Capítulo 5 ¿Por qué los colapsos enriquesen a los ricos? |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | Libro: Michael Parkin,Economía,2008,New York,Pearson,ed 8a,Capítulo 1,3,7,10,21,22,25,26 |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | Imagen: FRED,Monetary Base, Total,2021,Online,Federal Reserve Boreau of Governors,,https://fred.stlouisfed.org/series/BOGMBASEW |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | Imagen: Coinmarketcap,Bitcoin Base,2021,Online,,,https://coinmarketcap.com/es/ |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | Video: Consulta,Microsoft,2021-10,online,Webpage,,https://www.microsoft.com/es-es/security/business/identity-access-management/decentralized-identity-blockchain |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | Video: Consulta,Cointelegraph,2021-10,online,Webpage,Joeri Cant,https://es.cointelegraph.com/news/walmart-uses-blockchain-tech-to-track-shrimp-supply-chains |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | IMAGEN: Consulta,Tansmitter,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | IMAGEN: Consulta,Whatsapp,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | IMAGEN: Consulta,Blockchain,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | IMAGEN: Consulta,Bloque,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | IMAGEN: Consulta,Bitcoin,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | IMAGEN: Consulta,Ethereum,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | IMAGEN: Consulta,Exchange,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | IMAGEN: Consulta,Cripto Wallet,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | IMAGEN: Consulta,Ordenador Personal,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | IMAGEN: Propia,Colisea Romano,2021-10,online,,, |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | IMAGEN: Consulta,Billete,2021-10,online,Freepik,, |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | IMAGEN: Consulta,Centralizado,2021-10,online,IEBS,,https://www.iebschool.com/blog/dapps-o-aplicaciones-descentralizadas-que-son-y-como-funcionan-finanzas/ |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | IMAGEN: Consulta,Descentralizado,2021-10,online,IEBS,,https://www.iebschool.com/blog/dapps-o-aplicaciones-descentralizadas-que-son-y-como-funcionan-finanzas/ |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | IMAGEN: Consulta,Sandbox,2021-10,online,Criptotendencias.com,,https://www.criptotendencias.com/patrocinado/la-plataforma-de-juegos-blockchain-the-sandbox-nombra-a-bertrand-levy-ex-vicepresidente-global-de-universal-music-como-vicepresidente-global-de-asociaciones/ |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | IMAGEN: Consulta,Sad,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | IMAGEN: Consulta,stationery-stack,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | IMAGEN: Consulta,Health,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA | IMAGEN: Consulta,Prohibir,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Interpretación: Alex Guemez,Estudios académicos,2013-2021,Lic,Admón. y Finanzas,Cédula profesional: 10216317,Universidad Panamericana México |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Interpretación: Alex Guemez,Experiencia en campo,2013-2021,Especialista,Gerencia,Dirección,Inversionista |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Interpretación: Alex Guemez,Estudios académicos,2013-2021,Especialización,Blockchain,Ed. 11a,Aden University |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Interpretación: Alex Guemez,Estudios académicos,2013-2021,Especialización,Blockchain,Ed. 11a,Washington University |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Video: Principles by Ray Dalio,How The Economic Machine Works by Ray Dalio,2013,Youtube,,,https://www.youtube.com/watch?v=PHe0bXAIuk0&t=1180s |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Leo Huberman,Los bienes terrenales del hombre,1981,México,Nuestro Tiempo,Ed 15a,Capítulo I, II, III, IV, V, VI, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XVI |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Ben S. Bernanke,The Courage to act,2015,United States of America,Norton & Company Inc.,1st ed.,Capítulo 7-19: Quantitative Easing: The End of Orthodoxy; QE2: False Dawn |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Sebastian Mallany,Alan Greenspan: The Man who Knew,2016,Ney York,Penguin Random House LLCC,1st ed.,Capítulo 28-30: I found a flaw, The four Winds, The blind Roller Skater |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: FRED,Federal Funds Effective Rate,2021,Online,Federal Reserve Boreau of Governors,,https://fred.stlouisfed.org/series/DFF |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Alberto Calva,Lo que todo ejecutivo debe saber sobre finanzas,1996,México, Ciudad de México,Editorial Grijalbo S.a. de c.v.,1a,Capítulo 2 Leyendy y entendiendo los estados financieros pág. 39 a 72 |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Ray Dalio,Principles for navigating Bad Debt Crisis,2020,Online,Kindle Version,,Part 2 – US DEBT Crisis and adjustment 2007-2011 |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Ray Dalio,Principles for navigating Bad Debt Crisis,2020,Online,Kindle Version,,Part 1 – The Archetypal Big Debt Cycle, Deflationary and Inflationary Debt Cycle. |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Tradingview,USD/PEN,2021,Online,,,https://es.tradingview.com/chart/3ceuDPvX/# |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Ray Dalio,Principles for navigating Bad Debt Crisis,2020,Online,Kindle Version,,Part 1 – The Archetypal Big Debt Cycle, Deflationary and Inflationary Debt Cycle. |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Daron Acemoglu, James A. Robinson.,WHY NATIONS FAIL: The origins of power, prosperity, and poverty.,2012,USA New York.,Penguin Random House Grupo Editorial,,Chapter 10 The diffusion of prosperity, Chapter 11: Virtous Circule, Chapter 13: Why Nations Fail. |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Jeff Both,The price of tomorrow,2020,USA New York.,Stanley Press,1st ed.,Chapter 5,6: The Future of Energy |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Jeff Both,The price of tomorrow,2020,USA New York.,Stanley Press,1st ed.,Chapter 1: How the Economy Works Part 1: printing Money; Chapter 8: Us vs Them |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Phillip Haslam with Russel Lamberti,When Money Destroys Nations: How Hyper Inflation Ruined Zimbabwe,2015,United States of America,,,Timeline of Zimbabwe’s Hyperinflation. |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Phillip Haslam with Russel Lamberti,When Money Destroys Nations: How Hyper Inflation Ruined Zimbabwe,2015,United States of America,,,Part II: Hyperinflation: The personal Experience , Chapter 7,8,9,10 |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Imagen: FRED,Monetary Base, Total,2021,Online,Federal Reserve Boreau of Governors,,https://fred.stlouisfed.org/series/BOGMBASEW |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Imagen: FRED,Federal Funds Effective Rate,2021,Online,Federal Reserve Boreau of Governors,,https://fred.stlouisfed.org/series/DFF |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: James Rickards,Currency Wars,2011,New York,Penguin Random House Grupo LLC,Ed 1a,Chapter 4,5,6 |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Tradingview,USD/ Brent Crude Oil,2021,Online,,,https://es.tradingview.com |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Tradingview,Futuros Gas Natural,2021,Online,,,https://es.tradingview.com |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Tradingview,Futuros de Trigo,2021,Online,,,https://es.tradingview.com |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Tradingview,Futuros de Maiz,2021,Online,,,https://es.tradingview.com |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Tradingview,Futuros de Ganado Vivo,2021,Online,,,https://es.tradingview.com |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Tradingview,Aluminium Futures,2021,Online,,,https://es.tradingview.com |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Tradingview,Futuros Cobre,2021,Online,,,https://es.tradingview.com |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Tradingview,Contratos por diferencias (CFDs) sobre Plata,2021,Online,,,https://es.tradingview.com |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Tradingview,Futuros de Ganado Vivo,2021,Online,,,https://es.tradingview.com |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Imagen: FRED,Federal Funds Effective Rate,2021,Online,Federal Reserve Boreau of Governors,,https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEGDQ188S |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Ray Dalio,Principles for navigating Bad Debt Crisis,2020,Online,Kindle Version,,Part 1 – The Archetypal Big Debt Cycle, Deflationary and Inflationary Debt Cycle. |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Sebastian Edwards,American Default,2018,New Jersey,Princeton University Press,Ed 2a,Timeline: XXI-XXIX, Chapter 1,2,3,4,7 |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Franklin Delano Roosevelt on,Executive Order 6102, Executive Order 6260, 5 April 1933,Washington,,,http://www.goldline.com/images/conf-order.pdf; https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_6102 |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Tradingview,Oro / Dólar estadounidense,2021,Online,,,https://es.tradingview.com |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: European Parliament,Bank Nail In Directive,Cosultado en 2021,Online,,,https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20131212IPR30702/deal-reached-on-bank-bail-in-directive |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Lucio Di Matteo,El Corralito,Cosultado en 2021,Kindle,Sudamericana,MATTEO, LUCIO DI. El corralito (Spanish Edition) (Kindle Location 2124). Penguin Random House Grupo Editorial Argentina. Kindle Edition. ,Capítulo 5: Hacia el derrumbe total |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Lucio Di Matteo,El Corralito,Cosultado en 2021,Kindle,Sudamericana,MATTEO, LUCIO DI. El corralito (Spanish Edition) (Kindle Location 402). Penguin Random House Grupo Editorial Argentina. Kindle Edition. ,Capítulo 2: Los Responsables de la fuga de capitales |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Tradingview,USD/ARS,2021,Online,,,https://es.tradingview.com |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Noticiero: AFP Español,Expropió a los joyeros,Cosultado en 2021,Online,,,https://www.youtube.com/watch?v=X-zfD5SKeVQ |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Noticiero: ,Expropió el Banco de Santander,Cosultado en 2021,Online,,,https://www.youtube.com/watch?v=ZA0bBZ3Jxe8 |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Noticiero: Vivo Play,Expropiaciones,Cosultado en 2021,Online,,,https://www.youtube.com/watch?v=nhLaZXF33a8 |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Noticiero: Vivo Play,Expropiaciones V2,Cosultado en 2021,Online,,,https://www.youtube.com/watch?v=7PKZa_7R_hw |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Ray Dalio,London Ultimatum,2020,Online,Kindle Version,,Dalio, Ray. Big Debt Crises (p. 165). Bridgewater. Kindle Edition. |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Ray Dalio,Hyperinflation Begins,2020,Online,Kindle Version,,Dalio, Ray. Big Debt Crises (p. 182). Bridgewater. Kindle Edition. |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Ray Dalio,Hyperinflation Begins,2020,Online,Kindle Version,,Dalio, Ray. Big Debt Crises (p. 183). Bridgewater. Kindle Edition. |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Tradingview,EUR/ARS,2021,Online,,,https://es.tradingview.com |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Imagen: FRED,Zimbabwe Consumer price Index Zimbabwe,2021,Online,Federal Reserve Boreau of Governors,,World Bank, Consumer Price Index for Zimbabwe [DDOE02ZWA086NWDB], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/DDOE02ZWA086NWDB, November 18, 2021. |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Imagen: FRED,Venezuela Consumer price Index Zimbabwe,2021,Online,Federal Reserve Boreau of Governors,,World Bank, Inflation, consumer prices for the Bolivarian Republic of Venezuela [FPCPITOTLZGVEN], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/FPCPITOTLZGVEN, November 18, 2021. https://fred.stlouisfed.org/series/DDOE02ZWA086NWDB, November 18, 2021. |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Ray Dalio,Core Inflation MEX,2020,Online,Kindle Version,,Dalio, Ray. Big Debt Crises (p. 1387). Bridgewater. Kindle Edition. |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Ray Dalio,Core Inflation MEX,2020,Online,Kindle Version,,Dalio, Ray. Big Debt Crises (p. 1390). Bridgewater. Kindle Edition. |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Phillip Haslam with Russel Lamberti,When Money Destroys Nations: How Hyper Inflation Ruined Zimbabwe,2015,United States of America,,,Pag 127, Pag 131, Pag 134, , Pag 160 |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: Banco Mundial,Masa Monetaria México,Cosultado en 2021,Online,,,https://datos.bancomundial.org/indicador/FM.LBL.BMNY.CN?locations=MX |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | Libro: James Rickards,The New case for Gold,2016,New York,Penguin Random House Grupo LLC,Ed 1a,Chapter 2 “Gold is Money” |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Tradingview,USD/BTC,2021,Online,,,https://es.tradingview.com |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,People,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,Laugh,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,Cry,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,Love,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,Sad,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,Bitcoin,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,Money,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,Hand shake,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,Historical moment designs,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,Personas,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,Stores,2021-10,online,Freepik,,https://www.iebschool.com/blog/dapps-o-aplicaciones-descentralizadas-que-son-y-como-funcionan-finanzas/ |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,Government,2021-10,online,Freepik,,https://www.iebschool.com/blog/dapps-o-aplicaciones-descentralizadas-que-son-y-como-funcionan-finanzas/ |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,Math,2021-10,online,Freepik,,https://www.criptotendencias.com/patrocinado/la-plataforma-de-juegos-blockchain-the-sandbox-nombra-a-bertrand-levy-ex-vicepresidente-global-de-universal-music-como-vicepresidente-global-de-asociaciones/ |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,Bank,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,G20,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,World,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,Interruptor,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,US FLAG,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,Money,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,Credit,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,Skull,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,Belt,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN LAS FINANZAS | IMAGEN: Consulta,Printer,2021-10,online,Freepik,,<div>Icons made by <a href=”https://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a></div> |
| CRIPTOMONEDAS EN TUS FINANZAS | Interpretación: Alex Guemez,Estudios académicos,2013-2021,Lic,Admón. y Finanzas,Cédula profesional: 10216317,Universidad Panamericana México |
| CRIPTOMONEDAS EN TUS FINANZAS | Interpretación: Alex Guemez,Experiencia en campo,2013-2021,Especialista,Gerencia,Dirección,Inversionista |
| CRIPTOMONEDAS EN TUS FINANZAS | Interpretación: Alex Guemez,Estudios académicos,2013-2021,Especialización,Blockchain,Ed. 11a,Aden University |
| CRIPTOMONEDAS EN TUS FINANZAS | Interpretación: Alex Guemez,Estudios académicos,2013-2021,Especialización,Blockchain,Ed. 11a,Washington University |
| CRIPTOMONEDAS EN TUS FINANZAS | Libro: Leo Huberman,Los bienes terrenales del hombre,1981,México,Nuestro Tiempo,Ed 15a,Capítulo I, II, III, IV, V, VI, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XVI |
| CRIPTOMONEDAS EN TUS FINANZAS | Libro: Ben S. Bernanke,The Courage to act,2015,United States of America,Norton & Company Inc.,1st ed.,Capítulo 7-19: Quantitative Easing: The End of Orthodoxy; QE2: False Dawn |
| CRIPTOMONEDAS EN TUS FINANZAS | Imagen: FRED,Monetary Base, Total,2021,Online,Federal Reserve Boreau of Governors,,https://fred.stlouisfed.org/series/BOGMBASEW |
| CRIPTOMONEDAS EN TUS FINANZAS | Imagen: FRED,Federal Funds Effective Rate,2021,Online,Federal Reserve Boreau of Governors,,https://fred.stlouisfed.org/series/DFF |
| CRIPTOMONEDAS EN TUS FINANZAS | Video: Coinmarketcap,Squid Game,2021,Online,,,https://coinmarketcap.com/es/currencies/squid-game/ |
| CRIPTOMONEDAS EN TUS FINANZAS | Imagen: Security Exchange Commision,SEC Charges Ripple and Two Executives with Conducting $1.3 Billion Unregistered Securities Offering,2021,Online,Washington D.C., Dec. 22, 2020,,https://www.sec.gov/news/press-release/2020-338 |
| CRIPTOMONEDAS EN TUS FINANZAS | Libro: Daron Acemoglu, James A. Robinson.,WHY NATIONS FAIL: The origins of power, prosperity, and poverty.,2012,USA New York.,Penguin Random House Grupo Editorial,, |
| CRIPTOMONEDAS EN TUS FINANZAS | IFRS: Daron Acemoglu, James A. Robinson.,IAS 2,Consultado 2021,Online,,,: https://www.ifrs.org/issuedstandards/list-of-standards/ias-2-inventories/ |
| CRIPTOMONEDAS EN TUS FINANZAS | IFRS: Daron Acemoglu, James A. Robinson.,IAS 32,Consultado 2021,Online,,,: https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-32-financial-instrumentspresentation/ |
| CRIPTOMONEDAS EN TUS FINANZAS | IFRS: Daron Acemoglu, James A. Robinson.,IAS 38,Consultado 2021,Online,,,: https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-38-intangibleassets/ |
| CRIPTOMONEDAS EN TUS FINANZAS | Web: EC Europa,Fair Taxation of the Digital Economy,Consultado 2021,Online,European Union,,https://ec.europa.eu/taxation_customs/fair-taxation-digital-economy_en |
